<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hotdigital</title>
	<atom:link href="http://hot-digital.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hot-digital.ru</link>
	<description>блог для людей</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 06:32:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Сколько друзей на Facebook вы знаете?</title>
		<link>http://hot-digital.ru/2010/09/faceboo-friends-exam/</link>
		<comments>http://hot-digital.ru/2010/09/faceboo-friends-exam/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 06:31:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>irina sheveleva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital life style]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fun]]></category>
		<category><![CDATA[interective]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Тренды]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hot-digital.ru/?p=5274</guid>
		<description><![CDATA[Доброе утро! Как насчет разминки? Этот сайт похож на мультяшный экзамен, на котором вас проверяют на знание друзей из Facebook. Очень забавно и в какой-то степени даже поучительно]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hot-digital.ru/2010/09/faceboo-friends-exam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ожившее прошлое</title>
		<link>http://hot-digital.ru/2010/09/critical-past/</link>
		<comments>http://hot-digital.ru/2010/09/critical-past/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 13:25:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>irina sheveleva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Веб 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[fun]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[интернет]]></category>
		<category><![CDATA[Тренды]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hot-digital.ru/?p=5268</guid>
		<description><![CDATA[Чисто теоретически, сайт Critical Past рассчитан на историков. Все видео, которые составляют его содержание – это исторические картины прошлого. Такой архив старины…]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hot-digital.ru/2010/09/critical-past/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Объем имеет значение</title>
		<link>http://hot-digital.ru/2010/09/google-3d-map-application/</link>
		<comments>http://hot-digital.ru/2010/09/google-3d-map-application/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 12:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>irina sheveleva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Инновации в медиа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hot-digital.ru/?p=5265</guid>
		<description><![CDATA[Если вам надоело плоское изображение со спутника на Google Maps (хотя некоторые издания недавно писали, что Google ввел просмотр изображения со спутника с углом 45°. Конечно, не в России), можно попробовать изучить города в 3D с приложением Mobile 3D city]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hot-digital.ru/2010/09/google-3d-map-application/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Дисплей будущего</title>
		<link>http://hot-digital.ru/2010/09/the-future-of-displey/</link>
		<comments>http://hot-digital.ru/2010/09/the-future-of-displey/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 17:17:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>irina sheveleva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital life style]]></category>
		<category><![CDATA[future]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[interective]]></category>
		<category><![CDATA[life style]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[Тренды]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hot-digital.ru/?p=5261</guid>
		<description><![CDATA[Да, уже почти выходные, но разве можно ждать, чтобы показать вам это? Очень реалистичный ролик о том, о чем мы с вами уже давно мечтаем!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hot-digital.ru/2010/09/the-future-of-displey/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foursquare и MTV вводят бейдж за действие</title>
		<link>http://hot-digital.ru/2010/09/foursquare-mtv-gyt-badge/</link>
		<comments>http://hot-digital.ru/2010/09/foursquare-mtv-gyt-badge/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 14:55:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>irina sheveleva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital life style]]></category>
		<category><![CDATA[Foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[interective]]></category>
		<category><![CDATA[online-offline]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Тренды]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hot-digital.ru/?p=5254</guid>
		<description><![CDATA[MTV и Foursquare призывают пользователей сагитировать своих друзей сдать анализы на наличие венерических заболеваний и раздают бейджи и призы за участие в кампании]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hot-digital.ru/2010/09/foursquare-mtv-gyt-badge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft берет в обращение вирусного героя</title>
		<link>http://hot-digital.ru/2010/09/microsoft-viral-double-rainbow-recycle/</link>
		<comments>http://hot-digital.ru/2010/09/microsoft-viral-double-rainbow-recycle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 10:17:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>irina sheveleva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Viral]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[online marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[Тренды]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hot-digital.ru/?p=5245</guid>
		<description><![CDATA[В рассчете на повторный вирусный эффект Microsoft "завербовал" автора вируса про двойную радугу для рекламы Windows Live Photo Gallery...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hot-digital.ru/2010/09/microsoft-viral-double-rainbow-recycle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>На Google Maps появятся логотипы</title>
		<link>http://hot-digital.ru/2010/09/google-sponsored-logos-in-google-maps/</link>
		<comments>http://hot-digital.ru/2010/09/google-sponsored-logos-in-google-maps/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 09:19:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>irina sheveleva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Онлайн маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[online marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Тренды]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hot-digital.ru/?p=5239</guid>
		<description><![CDATA[Google вводит возможность добавлять на карту брендированные иконки вместо стандартных серых значков, отображающих тип заведения]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hot-digital.ru/2010/09/google-sponsored-logos-in-google-maps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Перезаписываемые истории на YouTube</title>
		<link>http://hot-digital.ru/2010/09/youtube-interactive-new-fprmat-story/</link>
		<comments>http://hot-digital.ru/2010/09/youtube-interactive-new-fprmat-story/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 12:59:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>irina sheveleva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Viral]]></category>
		<category><![CDATA[fun]]></category>
		<category><![CDATA[interective]]></category>
		<category><![CDATA[online marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[Тренды]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hot-digital.ru/?p=5234</guid>
		<description><![CDATA[Мы уже писали и о взрыве формата на YouTube и об интерактивных историях. В этом кейсе замазки Tipp-ex эти два приема объединили, и получилась интерактивная история нестандартного формата!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hot-digital.ru/2010/09/youtube-interactive-new-fprmat-story/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Эволюция видеочата</title>
		<link>http://hot-digital.ru/2010/09/rounds-facebook-videochat-app/</link>
		<comments>http://hot-digital.ru/2010/09/rounds-facebook-videochat-app/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 08:49:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>irina sheveleva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интерактивные медиа]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[chatroulette]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fun]]></category>
		<category><![CDATA[interective]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[user experience]]></category>
		<category><![CDATA[Тренды]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hot-digital.ru/?p=5231</guid>
		<description><![CDATA[Приложение Rounds для Facebook - это небольшой шаг вперед по сравнению с Chatroulette и другими видеочат-сервисами]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hot-digital.ru/2010/09/rounds-facebook-videochat-app/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>А твоя мама на Facebook?</title>
		<link>http://hot-digital.ru/2010/09/a-tvoya-mama-na-facebook/</link>
		<comments>http://hot-digital.ru/2010/09/a-tvoya-mama-na-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 08:08:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>irina sheveleva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статистика и аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[statistics]]></category>
		<category><![CDATA[study]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[инфографика]]></category>
		<category><![CDATA[Тренды]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hot-digital.ru/?p=5225</guid>
		<description><![CDATA[Инфографика показывает портрет американской аудитории social media и рост старшей возрастной группы]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hot-digital.ru/2010/09/a-tvoya-mama-na-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
