<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hotdigital &#187; Инновации в медиа</title>
	<atom:link href="http://hot-digital.ru/category/cases/innovations/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hot-digital.ru</link>
	<description>блог для людей</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 12:07:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<image><title>Hotdigital</title><url>http://hot-digital.ru/img/logo.gif</url><link>http://hot-digital.ru</link><width>284</width><height>78</height><description>Hotdigital - http://hot-digital.ru</description></image>		<item>
		<title>Интерактивное ТВ-шоу от Sony</title>
		<link>http://hot-digital.ru/2012/03/sony-live-show-mobile/</link>
		<comments>http://hot-digital.ru/2012/03/sony-live-show-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 07:47:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>irina sheveleva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Инновации в медиа]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[fun]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[interactive]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>
		<category><![CDATA[музыка]]></category>
		<category><![CDATA[Тренды]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hot-digital.ru/?p=10871</guid>
		<description><![CDATA[В рамках ТВ-шоу Make TV пользователям предлагали нажимать на заветную кнопку на своих мобильных телефонах или в интернете, чтобы активировать декорации во время съемок клипа певицы Karmin на песню Crash Your Party]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В рамках ТВ-шоу Make TV пользователям предлагали нажимать на заветную кнопку на своих мобильных телефонах или в интернете, чтобы активировать декорации во время съемок клипа певицы Karmin на песню Crash Your Party.<span id="more-10871"></span></p>
<p>Волшебная кнопка находится на <a title="http://storage.dotswitch.jp/maketv/" href="http://storage.dotswitch.jp/maketv/" target="_blank">промосайте</a> и в <a title="https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.dotswitch.app.DotSwitch&amp;hl=en" href="https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.dotswitch.app.DotSwitch&amp;hl=en" target="_blank">мобильном приложении,</a> доступном (внимание!) только для Android-смартфонов. Через это приложение пользователи должны были в определенный момент трансляции шоу нажать на кнопку. Когда количество нажавших доходило до 1000, активировался определенный элемент декораций &#8211; что-то взрывалось, падало, появлялось, рушилось и т.д. Буквально через пару дней эти метаморфозы станут музыкальным клипом, а пользователи, которые участвовали в его создании, нажимая кнопку, будут указаны в кредитсах.</p>
<p><a href="http://hot-digital.ru/wp-content/uploads/sony-live-show-mobile.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-10872" title="sony-live-show-mobile" src="http://hot-digital.ru/wp-content/uploads/sony-live-show-mobile.png" alt="sony-live-show-mobile" width="595" height="327" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hot-digital.ru/2012/03/sony-live-show-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://hot-digital.ru/wp-content/uploads/sony-live-show-mobile-190x105.png" length="43536" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Pin-мания для ритейлеров (инфографика)</title>
		<link>http://hot-digital.ru/2012/02/pinterest-infographic/</link>
		<comments>http://hot-digital.ru/2012/02/pinterest-infographic/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 09:52:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>irina sheveleva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Инновации в медиа]]></category>
		<category><![CDATA[life style]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[инфографика]]></category>
		<category><![CDATA[Тренды]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hot-digital.ru/?p=10611</guid>
		<description><![CDATA[Недавно Пит Кэшмор, основатель Mashable, высказался на CNN по поводу успеха новой соц.сети Pinterest. Инфографика показывает еще более значимую тенденцию - успех сети не только у пользователей, но и среди ритейлеров]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Недавно Пит Кэшмор, основатель Mashable, <a title="http://edition.cnn.com/2012/02/06/tech/web/pinterest-website-cashmore/index.html" href="http://edition.cnn.com/2012/02/06/tech/web/pinterest-website-cashmore/index.html" target="_blank">высказался</a> на CNN по поводу успеха новой соц.сети Pinterest. Инфографика показывает еще более значимую тенденцию &#8211; успех сети не только у пользователей, но и среди ритейлеров.<span id="more-10611"></span></p>
<p>С точки зрения формата Pinterest &#8211; это доведенные до предела Like-механика + &#8220;кураторство&#8221; контента &#8211; то есть, составление собственных подборок из чужих подборок. Нужно просто смотреть картинки и нажимать на кнопки. Причем, затягивает&#8230; но на самом деле, штука может оказаться весьма опасной &#8211; если учесть, какие минимальные интеллектуальные усилия нужны для ее использования.</p>
<p>Тем не менее, как это водится на рисунках с картинками, среди них много одежды. И прямо на pinterest некоторые предметы снабжены ценниками, а далее по клику можно перейти туда, где их можно приобрести. Так что для ритейлеров это, конечно, просто манна небесная.</p>
<p>Посмотрим, сколько продлиться Pin-мания&#8230;</p>
<p><a title="http://hot-digital.ru/wp-content/uploads/pinterest-infographic.jpg" href="http://hot-digital.ru/wp-content/uploads/pinterest-infographic.jpg" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-10613" title="pinterest-infographic-1" src="http://hot-digital.ru/wp-content/uploads/pinterest-infographic-1.jpg" alt="pinterest-infographic-1" width="575" height="1549" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hot-digital.ru/2012/02/pinterest-infographic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://hot-digital.ru/wp-content/uploads/pinterest-190x105.png" length="37366" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Аэро-синхрон</title>
		<link>http://hot-digital.ru/2012/02/ar-drone-parrot-sync-innovation/</link>
		<comments>http://hot-digital.ru/2012/02/ar-drone-parrot-sync-innovation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 09:53:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>irina sheveleva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Инновации в медиа]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[fun]]></category>
		<category><![CDATA[game]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[life style]]></category>
		<category><![CDATA[Тренды]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hot-digital.ru/?p=10570</guid>
		<description><![CDATA[Пока мир еще не успел наиграться квадрокоптерами, появилась новая забава - групповые полеты мини-квадрокоптеров! Просто удивительно, как удалось так четко синхронизировать движения этих маленьких, но серьезных игрушек]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Пока мир еще не успел наиграться <a title="http://hot-digital.ru/2010/03/vyxod-v-realnost-iz-videoigr/" href="http://hot-digital.ru/2010/03/vyxod-v-realnost-iz-videoigr/" target="_blank">квадрокоптерами</a>, появилась новая забава &#8211; групповые полеты мини-квадрокоптеров! Просто удивительно, как удалось так четко синхронизировать движения этих маленьких, но серьезных игрушек.<span id="more-10570"></span></p>
<p>Обязательно досмотрите ролик до того момента, когда они проходят через окно и (?!) не останавливаясь образуют знак бесконечности.</p>
<p>И кстати говоря, самое интересное в том, что это ведь не просто игрушка &#8211; только представьте, какие интересные съемки можно делать с установленных на таких квадрокоптерах видеокамер! Вполне возможно, эта техника может стать очередной серьезной новинкой после 360-градусной съемки!</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="315" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/YQIMGV5vtd4?version=3&amp;hl=ru_RU" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/v/YQIMGV5vtd4?version=3&amp;hl=ru_RU" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://hot-digital.ru/wp-content/uploads/quadrocopters-dynamic-syncronized-innovation.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-10571" title="quadrocopters-dynamic-syncronized-innovation" src="http://hot-digital.ru/wp-content/uploads/quadrocopters-dynamic-syncronized-innovation.png" alt="quadrocopters-dynamic-syncronized-innovation" width="560" height="304" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hot-digital.ru/2012/02/ar-drone-parrot-sync-innovation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://hot-digital.ru/wp-content/uploads/quadrocopters-dynamic-syncronized-innovation-190x105.png" length="27776" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>ТВ-бонус</title>
		<link>http://hot-digital.ru/2012/02/viggle-tv-content-app/</link>
		<comments>http://hot-digital.ru/2012/02/viggle-tv-content-app/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 21:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>irina sheveleva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Инновации в медиа]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[interactive]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[online-offline]]></category>
		<category><![CDATA[Тренды]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hot-digital.ru/?p=10553</guid>
		<description><![CDATA[Наконец-то от ТВ-роликов будет прок! Целое отдельное приложение Viggle - очередная платформа для расширения ТВ-контента реальными предложениями брендов]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Наконец-то от ТВ-роликов будет прок! Целое отдельное приложение <a title="http://viggle.com/" href="http://viggle.com/" target="_blank">Viggle</a> &#8211; очередная платформа для расширения ТВ-контента реальными предложениями брендов.<span id="more-10553"></span></p>
<p>Предложения такого формата уже вводили <a title="http://hot-digital.ru/2011/09/shazam-tv-promo-content/" href="http://hot-digital.ru/2011/09/shazam-tv-promo-content/" target="_blank">Shazam</a> и eBay, но теперь существует отдельное приложение, которое заточено на то, чтобы расширять видео-контент спецпредложениями брендов. Среди спецпредложений, например, подарочный сертификат в Burger King или билет в кино.</p>
<p>Среди контента, который может распознавать Viggle (по такому же принципу, что и Shazam), шоу более чем 150 каналов, среди которых самые крупные. Кроме ТВ-шоу спецпредложения можно &#8216;зашивать&#8217; и в рекламные ролики. Так, например, &#8220;зачекинившись&#8221; в рекламе машины можно сразу же записаться на тест-драйв в ближайшем дилерстве.</p>
<p><a href="http://hot-digital.ru/wp-content/uploads/viggle-tv-content-app.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-10554" title="viggle-tv-content-app" src="http://hot-digital.ru/wp-content/uploads/viggle-tv-content-app.png" alt="viggle-tv-content-app" width="560" height="316" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hot-digital.ru/2012/02/viggle-tv-content-app/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://hot-digital.ru/wp-content/uploads/viggle-tv-content-app-190x105.png" length="11729" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Своя игра</title>
		<link>http://hot-digital.ru/2012/02/technicolor-personalized-tv-media-innovation/</link>
		<comments>http://hot-digital.ru/2012/02/technicolor-personalized-tv-media-innovation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 21:16:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>irina sheveleva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Инновации в медиа]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[interactive]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[Technicolor]]></category>
		<category><![CDATA[Тренды]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hot-digital.ru/?p=10523</guid>
		<description><![CDATA[Мечты о будущем технологий продолжают обретать реальные формы. Вероятно, не пройдет и года, как телевидение на самом деле станет персонализированным]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Мечты о будущем технологий продолжают обретать реальные формы. Вероятно, не пройдет и года, как телевидение на самом деле станет персонализированным.<span id="more-10523"></span></p>
<p>Персонализированный интерфейс, который демонстрирует компания Technicolor, конечно, еще не дотягивает по уровню удобства до самых смелых мечтаний, но в принципе, многим такая возможность самостоятельно выбирать, что смотреть, а не следовать решениям режиссера, покажется долгожданным преимуществом.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="315" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/4dYBteuyqb4?version=3&amp;hl=ru_RU" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/v/4dYBteuyqb4?version=3&amp;hl=ru_RU" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://hot-digital.ru/wp-content/uploads/technicolor-personalized-tv-media-innovation.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-10524" title="technicolor-personalized-tv-media-innovation" src="http://hot-digital.ru/wp-content/uploads/technicolor-personalized-tv-media-innovation.png" alt="technicolor-personalized-tv-media-innovation" width="560" height="310" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hot-digital.ru/2012/02/technicolor-personalized-tv-media-innovation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://hot-digital.ru/wp-content/uploads/technicolor-personalized-tv-media-innovation-190x105.png" length="35670" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Сподручный микро-контент</title>
		<link>http://hot-digital.ru/2011/12/foursquare-little-printer-berg-micro-content-trend/</link>
		<comments>http://hot-digital.ru/2011/12/foursquare-little-printer-berg-micro-content-trend/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 13:26:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>irina sheveleva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Инновации в медиа]]></category>
		<category><![CDATA[Berg]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[fun]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[life style]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Агентство]]></category>
		<category><![CDATA[Тренды]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hot-digital.ru/?p=10187</guid>
		<description><![CDATA[Отличный пример агентского пиара из Лондона - микро-устройство Little Printer, которое доводит моду на микро-контент до абсурда.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Отличный пример агентского пиара из Лондона &#8211; микро-устройство <a title="http://bergcloud.com/littleprinter/#!prettyPhoto" href="http://bergcloud.com/littleprinter/#!prettyPhoto" target="_blank">Little Printer</a>, которое доводит моду на микро-контент до абсурда.<span id="more-10187"></span></p>
<p>Микро-принтер &#8211; продукт агентства <a title="http://berglondon.com/" href="http://berglondon.com/" target="_blank">Berg</a>, которое знаменито своими инновационными проектами &#8211; например, <a title="http://vimeo.com/14958082" href="http://vimeo.com/14958082" target="_blank">Making Future Magic</a>. Эта маленькая коробочка способна распечатать вам, например, к завтраку, чекины друзей на Foursquare, выборку заголовков с The Guardian или статистику ваших пробежек с Nike+&#8230; Список партнеров расширяется. А управлять потоком информации, поступающей на принтер, можно с помощью специального приложения для iPhone или Android.</p>
<p>Игрушечный принтер &#8211; не только концепт. Заказав его через сайт, свою партию (по одному &#8220;маленькие принтеры&#8221; не продаются) можно получить в 2012 году.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="575" height="323" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=32796535&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="575" height="323" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=32796535&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://vimeo.com/32796535">Hello Little Printer, available 2012</a> from <a href="http://vimeo.com/bergstudio">BERG</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p><a href="http://hot-digital.ru/wp-content/uploads/foursquare-little-printer-berg-micro-content-trend.jpeg"><img class="aligncenter size-full wp-image-10188" title="foursquare-little-printer-berg-micro-content-trend" src="http://hot-digital.ru/wp-content/uploads/foursquare-little-printer-berg-micro-content-trend.jpeg" alt="foursquare-little-printer-berg-micro-content-trend" width="575" height="410" /></a></p>
<p>Самое интересное, что выпуском принтера агентство анонсировало свою разработку Berg Cloud &#8211; некую платформу для создания &#8216;соnnected devices&#8217; &#8211; насколько я поняла, устройств, которые работают под управлением мобильного приложения. Агентство заявило, что в 2012 году планирует расширить список таких устройств. Что ж, как говорится, looking forward.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hot-digital.ru/2011/12/foursquare-little-printer-berg-micro-content-trend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://hot-digital.ru/wp-content/uploads/foursquare-little-printer-berg-micro-content-trend-190x105.jpg" length="7509" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Виртуальный зоопарк от National Geographic</title>
		<link>http://hot-digital.ru/2011/11/national-geographic-augmented-reality-axe-ooh/</link>
		<comments>http://hot-digital.ru/2011/11/national-geographic-augmented-reality-axe-ooh/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 06:39:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>irina sheveleva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Инновации в медиа]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality]]></category>
		<category><![CDATA[AXE]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[fun]]></category>
		<category><![CDATA[interactive]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[OOH]]></category>
		<category><![CDATA[outdoor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hot-digital.ru/?p=10090</guid>
		<description><![CDATA[И еще один digital OOH. На этот раз от телеканала National Geographic. Помните, Axe некогда 'выпустил' своих ангелов на вокзал Victoria Station в Лондоне? National Geographic не стал изобретать велосипед и аналогичным образом выгулял в холле торгового центра диких животных]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>И еще один digital OOH. На этот раз от телеканала National Geographic. <a title="http://hot-digital.ru/2011/03/angelskaya-dopolnennaya-realnost/" href="http://hot-digital.ru/2011/03/angelskaya-dopolnennaya-realnost/" target="_blank">Помните</a>, Axe некогда &#8216;выпустил&#8217; своих ангелов на вокзал Victoria Station в Лондоне? National Geographic не стал изобретать велосипед и аналогичным образом выгулял в холле торгового центра диких животных.<span id="more-10090"></span></p>
<p>С животными можно было общаться &#8211; гладить их (виртуально), бегать за ними&#8230; Так что остались довольны, как говорится, и стар, и млад. Кроме животных по торговому центру прогулялся космонафт и даже огромный динозавр.</p>
<p>А реализовано все было не на плазме, как в случае с первым таким кейсом от Axe, а на временном стенде для проекций &#8211; так что, в принципе, повторить этот опыт можно +/- в любом достаточно просторном публичном пространстве.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="575" height="323" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=31479392&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="575" height="323" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=31479392&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://vimeo.com/31479392">Live Augmented Reality for National Geographic Channel / UPC</a> from <a href="http://vimeo.com/user9121582">Appshaker Ltd</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p><a href="http://hot-digital.ru/wp-content/uploads/national-geographic-augmented-reality-axe-ooh.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-10091" title="national-geographic-augmented-reality-axe-ooh" src="http://hot-digital.ru/wp-content/uploads/national-geographic-augmented-reality-axe-ooh.png" alt="national-geographic-augmented-reality-axe-ooh" width="575" height="321" /></a></p>
<p><a href="http://hot-digital.ru/wp-content/uploads/national-geographic-augmented-reality-axe-ooh-1.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-10092" title="national-geographic-augmented-reality-axe-ooh-1" src="http://hot-digital.ru/wp-content/uploads/national-geographic-augmented-reality-axe-ooh-1.png" alt="national-geographic-augmented-reality-axe-ooh-1" width="575" height="319" /></a></p>
<p>Реализацией занималась компания <a title="https://www.facebook.com/appshakerUK?sk=wall" href="https://www.facebook.com/appshakerUK?sk=wall" target="_blank">Appshaker</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hot-digital.ru/2011/11/national-geographic-augmented-reality-axe-ooh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://hot-digital.ru/wp-content/uploads/national-geographic-augmented-reality-axe-ooh-190x105.png" length="38228" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>AR-стриптиз</title>
		<link>http://hot-digital.ru/2011/11/ar-striptiz/</link>
		<comments>http://hot-digital.ru/2011/11/ar-striptiz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 14:38:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>irina sheveleva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Инновации в медиа]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[Тренды]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hot-digital.ru/?p=10072</guid>
		<description><![CDATA[Помните AR-календарь Audi, в котором модели автомобилей появлялись, только если на календарь смотреть с помощью мобильного приложения? А как насчет интерактивного каталога одежды с настоящими моделями?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Помните <a title="http://hot-digital.ru/2010/07/augmented-reality-audi-calendar/" href="http://hot-digital.ru/2010/07/augmented-reality-audi-calendar/" target="_blank">AR-календарь Audi</a>, в котором модели автомобилей появлялись, только если на календарь смотреть с помощью мобильного приложения? А как насчет интерактивного каталога одежды с настоящими моделями?<span id="more-10072"></span></p>
<p>Как говорится, брюки превращаются&#8230; превращаются&#8230; в элегантные шорты и не только&#8230; Главное, чтобы обошлось без технических неполадок.</p>
<p>Если серьезно, идея, конечно, не новая. Да и каталоги Victoria&#8217;s Secret, в общем-то, можно посмотреть без всякого AR-приложения, но ведь запретный плод сладок. Так что дополнительный слой контента, конечно, стоит того, чтобы скачивать отдельное приложение.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="575" height="323" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=31822416&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="575" height="323" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=31822416&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://vimeo.com/31822416">Moosejaw X-Ray App</a> from <a href="http://vimeo.com/user4634676">Gary Wohlfeill</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p><a href="http://hot-digital.ru/wp-content/uploads/app-ar-undress-audi.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-10073" title="app-ar-undress-audi" src="http://hot-digital.ru/wp-content/uploads/app-ar-undress-audi.png" alt="app-ar-undress-audi" width="575" height="323" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hot-digital.ru/2011/11/ar-striptiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://hot-digital.ru/wp-content/uploads/app-ar-undress-audi-190x105.png" length="33298" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Kindle хочет делиться</title>
		<link>http://hot-digital.ru/2011/11/kindle-twitter-e-book-amazon/</link>
		<comments>http://hot-digital.ru/2011/11/kindle-twitter-e-book-amazon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 08:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>irina sheveleva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Инновации в медиа]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[e-book]]></category>
		<category><![CDATA[kindle]]></category>
		<category><![CDATA[life style]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hot-digital.ru/?p=10055</guid>
		<description><![CDATA[Amazon представитл сервис Findings, который позволяет быстро и просто выкладывать в Интернет цитаты из электронных книг или вебсайтов]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Amazon представитл сервис <a title="https://findings.com/" href="https://findings.com/" target="_blank">Findings</a>, который позволяет быстро и просто выкладывать в Интернет цитаты из электронных книг или вебсайтов.</p>
<p><span id="more-10055"></span>Цитату из любого материала можно добавить к своему профилю в соц. сетях и/или профайл на Findings. Причем ограничения по объему у этого поста нет.<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="315" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/cRklCSSx_eA?version=3&amp;hl=ru_RU" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/v/cRklCSSx_eA?version=3&amp;hl=ru_RU" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://hot-digital.ru/wp-content/uploads/findings-twitter-amazon-e-book.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-10056" title="findings-twitter-amazon-e-book-kindle" src="http://hot-digital.ru/wp-content/uploads/findings-twitter-amazon-e-book.png" alt="findings-twitter-amazon-e-book-kindle" width="560" height="301" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hot-digital.ru/2011/11/kindle-twitter-e-book-amazon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://hot-digital.ru/wp-content/uploads/findings-twitter-amazon-e-book-190x105.png" length="22823" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Guardian запускает официального Twitter-бота</title>
		<link>http://hot-digital.ru/2011/11/guardian-twitter-tag-bot/</link>
		<comments>http://hot-digital.ru/2011/11/guardian-twitter-tag-bot/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 11:35:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>irina sheveleva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Инновации в медиа]]></category>
		<category><![CDATA[bot]]></category>
		<category><![CDATA[guardian]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[search]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
